Klubbens revisor samt de fremmødte medlemmer godkend årets regnskab uden anmærkninger.
Der var ikke indkommet nogle ændringsforslag til de vedtaget vedtægter fra den ordinære generalforsamling.
| Resultatopgørelse 2009 | |||||||
| INDTÆGTER | |||||||
| Kontigent | 4.100,00 | ||||||
| Sønderborg Ordning | 3.909,00 | ||||||
| Magneticon & Julecon | 796,00 | ||||||
| Turneringsindtægter | 82,25 | ||||||
| Renter | 10,42 | ||||||
| Ekstraordinær indtægter | 400,00 | 9.297,67 | |||||
| OMKOSTNINGER | |||||||
| Kontorholdsomkostninger | 523,84 | ||||||
| Lokaleomkostninger (Udsmykning) | 100,00 | ||||||
| Internet (Hjemmeside) | 225,00 | ||||||
| Øvrige Omkostninger | 156,65 | ||||||
| Af- og Nedskrivninger | 1.082,05 | 2.087,54 | |||||
| Årets Resultat | 7.210,13 | ||||||
| Balance | |||||||
| Aktiver | Passiver | ||||||
| Spil | 24.978,25 | Egenkapital | 18.407,80 | ||||
| Akk. Afskrivninger på Spil | 20.600,07 | 4.378,18 | Årets Resultat | 7.210,13 | 25.617,93 | ||
| Kontigentrestancer | 0,00 | Skyldig Omkostninger | 0,00 | ||||
| Periodebeholdninger | 95,00 | Forudbetalt kontigent | 0,00 | ||||
| Depositum | 1.100,00 | ||||||
| *) | Klubtrøjer | 102,00 | |||||
| Turneringsmaterialer | 1.050,00 | ||||||
| Kasse | 1.620,00 | ||||||
| Foliokonto, Sydbank Sjl | 17.272,75 | ||||||
| 25.617,93 | 25.617,93 | ||||||
*) Her er kun angivet værdien på 17 strygebar klubemblem, men Marin har informeret, at han har fundet klubbens trøjer, som vi ikke kunne finde i 2007, og derfor afskrev som tab.
_________________________
Næste Generalforsamling Torsdag den 27. januar 2011
![]()
Steen Alcor 20-02-2010